Niciun produs în coș.

Anvelopa Pirelli FG:01 II
3.174,74 lei
3864700, FG:01 II, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3864700, FG:01 II, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod G14E7V
- Index 13R22.5 CPI FG01S
Informații suplimentare
| Brand | Pirelli |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Pirelli FG:01 II remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Pirelli FG:01 II remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14E7V | G0OPV6 | H1GAG7 | G0UH06 | H1C7LW | G17ZFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.174,74 lei | 3.903,25 lei | 2.436,46 lei | 2.813,25 lei | 3.418,25 lei | 2.392,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 7 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3864700, FG:01 II, PIRELLI, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








