Niciun produs în coș.

Anvelopa Prometeon S02 Pista
6.427,71 lei
6022600, S02 Pista, PROMETEON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, M+S, 164/160K,
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
6022600, S02 Pista, PROMETEON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, M+S, 164/160K,
- Cod H1DH2N
- Index 14.00R20 CPM S02P
Informații suplimentare
| Brand | Prometeon |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Prometeon S02 Pista remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Prometeon S02 Pista remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1DH2N | G17ZFS | H00EKP | G0TD1P | G0UH06 | G0T6E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 6.427,71 lei | 2.498,87 lei | 1.588,13 lei | 2.108,04 lei | 2.813,25 lei | 1.769,61 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 1 în stoc | 14 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 6022600, S02 Pista, PROMETEON, Anvelopa camion, Constructie, Universal, M+S, 164/160K, | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








