Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson 215/75 R17.5 RDR75
1.134,38 lei
10210074F, RDR75, RALSON, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 128/126M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (A) a
20 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210074F, RDR75, RALSON, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 128/126M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (A) a
- Cod H159T2
- Dimensiune 215/75 R17.5
- Index 215/75R17.5 CRN RDR75
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|---|
| Dimensiune | 215/75 R17.5 |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson 215/75 R17.5 RDR75 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson 215/75 R17.5 RDR75 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Goodyear 315/80 R22.5 KMax D G2 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H159T2 | H0A2E3 | H13J0G | G05125 | H00EKP | H1GAH7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.134,38 lei | 2.021,34 lei | 2.876,78 lei | 3.341,17 lei | 1.588,13 lei | 2.048,64 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | 1 în stoc | 14 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210074F, RDR75, RALSON, Anvelopa camion, Tractiune, 3PMSF, M+S, 128/126M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB (A) a | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 572721, KMax D G2, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |





