Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RMR61
1.662,25 lei
10210143F, RMR61, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 140/138M,
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210143F, RMR61, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 140/138M,
- Cod H1DFA7
- Dimensiune 265/70 R19.5
- Index 265/70R19.5 CRN RMR61
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|---|
| Dimensiune | 265/70 R19.5 |
| Lățime | 265 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RMR61 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RMR61 remove | Anvelopa Hankook 455/40 R22.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H1DFA7 | G043RM | G0OPV6 | H159TE | G0LWJJ | G17ZFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.662,25 lei | 4.053,50 lei | 3.903,25 lei | 2.371,65 lei | 5.382,69 lei | 2.392,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 7 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210143F, RMR61, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 140/138M, | 3003153, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







