Niciun produs în coș.

Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RAC 55
2.501,53 lei
10210031F, RAC 55, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 161/157K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
20 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
10210031F, RAC 55, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 161/157K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod G17ZFX
- Dimensiune 315/80 R22.5
- Index 315/80R22.5 CRN RAC55
Informații suplimentare
| Brand | Ralson |
|---|---|
| Dimensiune | 315/80 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RAC 55 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RAC 55 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G17ZFX | H13J0G | G0UH06 | G17ZFS | G0OPV6 | H1C7LW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.501,53 lei | 2.876,78 lei | 2.813,25 lei | 2.498,87 lei | 3.903,25 lei | 3.418,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 10210031F, RAC 55, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 161/157K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








