Niciun produs în coș.

Anvelopa Sava 385/65 R22.5 Cargo MS
2.569,74 lei
582641, Cargo MS, SAVA, Anvelopa camion, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) adere
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
582641, Cargo MS, SAVA, Anvelopa camion, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 72 dB (B) adere
- Cod G0T3T4
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CSA CMS M+S
Informații suplimentare
| Brand | Sava |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Sava 385/65 R22.5 Cargo MS remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Sava 385/65 R22.5 Cargo MS remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0T3T4 | G0T6E5 | H00EKP | G17ZFS | H1GAG7 | H0A2E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.569,74 lei | 1.769,61 lei | 1.588,13 lei | 2.498,87 lei | 2.436,46 lei | 2.021,34 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 8 în stoc | 14 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 582641, Cargo MS, SAVA, Anvelopa camion, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) adere | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







