Niciun produs în coș.

Anvelopa Tegrys 295/80 R22.5 TE48-S
1.966,24 lei
3893300, TE48-S, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 67
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3893300, TE48-S, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 67
- Cod G0R1T8
- Dimensiune 295/80 R22.5
- Index 295/80R22.5 CTE TE-48S
Informații suplimentare
| Brand | Tegrys |
|---|---|
| Dimensiune | 295/80 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Tegrys 295/80 R22.5 TE48-S remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Tegrys 295/80 R22.5 TE48-S remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0R1T8 | G0LWJJ | H13J0G | H0A2E3 | H1C7LW | H13V6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.966,24 lei | 5.382,69 lei | 2.876,78 lei | 2.021,34 lei | 3.418,25 lei | 5.777,75 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | 1 în stoc | 4 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3893300, TE48-S, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 67 | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






