Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 285/70 R19.5 CWD20E
1.453,34 lei
211013242, CWD20E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 146/144M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211013242, CWD20E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 146/144M, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare
- Cod G0KDP8
- Dimensiune 285/70 R19.5
- Index 285/70R19.5 CCW CWD20E
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 285/70 R19.5 |
| Lățime | 285 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 285/70 R19.5 CWD20E remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 285/70 R19.5 CWD20E remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Crosswind 315/70 R22.5 CWS10E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0KDP8 | H13V6J | H0A2E3 | F5B4C2 | H1C7LW | H00EKP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.453,34 lei | 5.777,75 lei | 2.021,34 lei | 2.654,44 lei | 3.418,25 lei | 1.588,13 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 4 în stoc | 14 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211013242, CWD20E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 146/144M, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 211022028, CWS10E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







