Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 295/60 R22.5 CW-RD03
1.359,73 lei
211017410, CW-RD03, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150/147L, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rular
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017410, CW-RD03, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150/147L, eficienta combustibil – E, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rular
- Cod H0F3EL
- Dimensiune 295/60 R22.5
- Index 295/60R22.5 CCW RD03S
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 295/60 R22.5 |
| Lățime | 295 |
| Înălțime | 60 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 295/60 R22.5 CW-RD03 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 295/60 R22.5 CW-RD03 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0F3EL | G0LWJJ | H13V6J | G17ZFS | G0T6E5 | H16H3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.359,73 lei | 5.382,69 lei | 5.777,75 lei | 2.498,87 lei | 1.769,61 lei | 2.431,47 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017410, CW-RD03, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 150/147L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rular | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







