Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 305/70 R19.5 CWS20E
1.459,80 lei
211017114, CWS20E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, 148/145M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017114, CWS20E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, 148/145M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
- Cod H00EKM
- Dimensiune 305/70 R19.5
- Index 305/70R19.5 CCW CWS20ES
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 305/70 R19.5 |
| Lățime | 305 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 19.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 305/70 R19.5 CWS20E remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 305/70 R19.5 CWS20E remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H00EKM | G17ZFS | G0LWJJ | G0TD1P | G17ZFU | H13J0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.459,80 lei | 2.498,87 lei | 5.382,69 lei | 2.108,04 lei | 2.392,30 lei | 2.876,78 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 7 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017114, CWS20E, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, 148/145M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







