Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind 385/65 R22.5 CWS30K
1.860,38 lei
211017083, CWS30K, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, 164K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (
18 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211017083, CWS30K, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, 164K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73 dB (
- Cod H00ELG
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CCW CWS30KSR
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind 385/65 R22.5 CWS30K remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind 385/65 R22.5 CWS30K remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H00ELG | H13J0G | G0LWJJ | G0TD1P | H18UHP | H1GAG7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.860,38 lei | 2.876,78 lei | 5.382,69 lei | 2.108,04 lei | 3.407,21 lei | 2.436,46 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 18 în stoc | 8 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211017083, CWS30K, CROSSWIND, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, 164K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 dB ( | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






