Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind CW-MA04
1.904,24 lei
211021934, CW-MA04, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211021934, CW-MA04, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – C, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul
- Cod H07CDV
- Index 13R22.5 CCW CWMA04
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind CW-MA04 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind CW-MA04 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Prometeon 265/70 R19.5 R02 Profuel Steer remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RDC56 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H07CDV | H0A2E3 | G17ZFS | H16H3D | H1DFBR | H159TE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.904,24 lei | 2.021,34 lei | 2.498,87 lei | 2.431,47 lei | 1.588,13 lei | 2.371,65 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 1 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211021934, CW-MA04, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Directie, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 6066200, R02 Profuel Steer, PROMETEON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 140/138M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței l | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 10210071F, RDC56, RALSON, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







