Niciun produs în coș.

Anvelopa Crosswind CW-MD04
1.920,88 lei
211021936, CW-MD04, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
11 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
211021936, CW-MD04, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
- Cod H0H915
- Index 13R22.5 CCW CWMD04
Informații suplimentare
| Brand | Crosswind |
|---|
Comparare rapidă
| Anvelopa Crosswind CW-MD04 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Crosswind CW-MD04 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H0H915 | G0OPV6 | H13V6J | H1DFBR | G0LWJJ | G0T6E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.920,88 lei | 3.903,25 lei | 5.777,75 lei | 1.588,13 lei | 5.382,69 lei | 1.769,61 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 11 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 211021936, CW-MD04, CROSSWIND, Anvelopa camion, Constructie, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/156K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - A, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








