Niciun produs în coș.

Anvelopa Firestone 385/55 R22.5 FS424
3.077,94 lei
19729, FS424, FIRESTONE, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (
2 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
19729, FS424, FIRESTONE, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 70 dB (
- Cod H07RVS
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CFR FS424
Informații suplimentare
| Brand | Firestone |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Firestone 385/55 R22.5 FS424 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Firestone 385/55 R22.5 FS424 remove | Anvelopa Yokohama 385/65 R22.5 505C remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Sava 385/55 R22.5 Avant 5 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H07RVS | H18UHP | H05QIY | G0UH06 | H0A2E3 | H13V6J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.077,94 lei | 3.407,21 lei | 3.186,61 lei | 2.813,25 lei | 2.021,34 lei | 5.777,75 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 în stoc | 10 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 19729, FS424, FIRESTONE, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 70 dB ( | B5568, 505C, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Constructie, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 164K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 570677, Avant 5, SAVA, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (B) | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






