Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 215/75 R17.5 Smart Flex AH35
1.833,79 lei
3003086, Smart Flex AH35, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 128/126M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3003086, Smart Flex AH35, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 128/126M, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru
- Cod E60A87
- Dimensiune 215/75 R17.5
- Index 215/75R17.5 CHA AH35 XL
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 215/75 R17.5 |
| Lățime | 215 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 215/75 R17.5 Smart Flex AH35 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 215/75 R17.5 Smart Flex AH35 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | Anvelopa Yokohama 315/60 R22.5 704R remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Hankook 235/75 R17.5 Smart Flex TH31 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E60A87 | G0TD1P | G0LWJJ | H05QIY | H0A2E3 | G0T6E5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.833,79 lei | 2.108,04 lei | 5.382,69 lei | 3.186,61 lei | 2.021,34 lei | 1.769,61 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 1 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3003086, Smart Flex AH35, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 128/126M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | B4890, 704R, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 152/148L, eficienta combustibil - E, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 74 d | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 3003745, Smart Flex TH31, HANKOOK, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141J, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








