Niciun produs în coș.

Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20
3.251,88 lei
3002889, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 66
1 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3002889, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 66
- Cod G0OSSK
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CHA TL20C
Informații suplimentare
| Brand | Hankook |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Hankook 385/55 R22.5 e-cube Blue TL20 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Ralson 265/70 R19.5 RTR61 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G0OSSK | G17ZFU | H1DFBR | G0TD1P | H13V6J | H13J0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.251,88 lei | 2.392,30 lei | 1.588,13 lei | 2.108,04 lei | 5.777,75 lei | 2.876,78 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 în stoc | 7 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 3 în stoc | 8 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3002889, e-cube Blue TL20, HANKOOK, Anvelopa camion, Autostrada, Semiremorci, 160K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 66 | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 10210146F, RTR61, RALSON, Anvelopa camion, Semiremorci, 143/141J, | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |







