Niciun produs în coș.

Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 Anvelopa reconstruita
2.722,50 lei
260122, Anvelopa reconstruita, RCX Multi T2, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K,
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
260122, Anvelopa reconstruita, RCX Multi T2, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K,
- Cod H13VPW
- Dimensiune 385/65 R22.5
- Index 385/65R22.5 CMI REM RMT2
Informații suplimentare
| Brand | Michelin |
|---|---|
| Dimensiune | 385/65 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 65 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 Anvelopa reconstruita remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Michelin 385/65 R22.5 Anvelopa reconstruita remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Semperit 315/70 R22.5 Runner D3 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H13VPW | G17ZFU | H13J0G | G17ZFS | H13V6J | H05QJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.722,50 lei | 2.392,30 lei | 2.876,78 lei | 2.498,87 lei | 5.777,75 lei | 2.922,15 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 7 în stoc | 8 în stoc | 1 în stoc | 3 în stoc | 9 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 260122, Anvelopa reconstruita, RCX Multi T2, MICHELIN, Anvelopa camion, resapat, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 05225140000, Runner D3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |




