Niciun produs în coș.

Anvelopa Prometeon 315/70 R22.5 H02 Profuel Drive
3.425,67 lei
6052300, H02 Profuel Drive, PROMETEON, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/150L, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
6052300, H02 Profuel Drive, PROMETEON, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/150L, eficienta combustibil – A, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe
- Cod H16H3I
- Dimensiune 315/70 R22.5
- Index 315/70R22.5 CPM H02PFD
Informații suplimentare
| Brand | Prometeon |
|---|---|
| Dimensiune | 315/70 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 70 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Prometeon 315/70 R22.5 H02 Profuel Drive remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Prometeon 315/70 R22.5 H02 Profuel Drive remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Yokohama 315/70 R22.5 BluEarth 707L remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | H16H3I | H1GAH7 | H05QJ2 | G17ZFS | H1GAG3 | G17ZFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 3.425,67 lei | 2.048,64 lei | 2.922,15 lei | 2.498,87 lei | 2.005,10 lei | 2.392,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 10 în stoc | 9 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 7 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 6052300, H02 Profuel Drive, PROMETEON, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 158/150L, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistențe | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | B4894, BluEarth 707L, YOKOHAMA, Anvelopa camion, Autostrada, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la ru | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






