Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 235/75 R17.5 Runner T3
1.839,15 lei
04920800000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, , PL:
4 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
04920800000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, , PL: <–>
- Cod G14661
- Dimensiune 235/75 R17.5
- Index 235/75R17.5 CSE RUNT3
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 235/75 R17.5 |
| Lățime | 235 |
| Înălțime | 75 |
| Diametru | 17.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 235/75 R17.5 Runner T3 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 235/75 R17.5 Runner T3 remove | Anvelopa Ralson 295/80 R22.5 RMR 61 remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Kumho 285/70 R19.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/70 R22.5 Novo Trans S17 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X MULTI Z remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G14661 | G17ZFS | F5B4C2 | H1GAG7 | G0TD1Q | G0LWJJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 1.839,15 lei | 2.498,87 lei | 2.654,44 lei | 2.436,46 lei | 1.950,45 lei | 5.382,69 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 4 în stoc | 1 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 04920800000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, , PL: | 10210007F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 154/149M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 2373343, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 150/148K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 8859305525563, Novo Trans S17, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 124164, X MULTI Z, MICHELIN, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156K, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








