Niciun produs în coș.

Anvelopa Semperit 385/55 R22.5 Runner T3
2.914,81 lei
05322470000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rula
5 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
05322470000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil – B, aderenta pe teren umed – C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rula
- Cod G13K7T
- Dimensiune 385/55 R22.5
- Index 385/55R22.5 CSE RT3
Informații suplimentare
| Brand | Semperit |
|---|---|
| Dimensiune | 385/55 R22.5 |
| Lățime | 385 |
| Înălțime | 55 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Semperit 385/55 R22.5 Runner T3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Semperit 385/55 R22.5 Runner T3 remove | Anvelopa Michelin 355/50 R22.5 X Line Energy Z3 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRT03 remove | Anvelopa Trazano 315/80 R22.5 Novo Trans D26 remove | Anvelopa Ralson 315/80 R22.5 RMR 61 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G13K7T | H13V6J | H0A2E3 | H1GAH7 | G0TD1P | G17ZFU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.914,81 lei | 5.777,75 lei | 2.021,34 lei | 2.048,64 lei | 2.108,04 lei | 2.392,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 în stoc | 3 în stoc | 1 în stoc | 10 în stoc | 10 în stoc | 7 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 05322470000, Runner T3, SEMPERIT, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160K, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rula | 142336, X Line Energy Z3, MICHELIN, Anvelopa camion, Autostrada, Directie, 3PMSF, M+S, 158K, eficienta combustibil - A, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rul | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | 2363273, KRT03, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 143/141K, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 71 | 8859305525594, Novo Trans D26, TRAZANO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/153L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței | 10210005F, RMR 61, RALSON, Anvelopa camion, Regional, Directie, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |






