Niciun produs în coș.

Anvelopa Tegrys 315/80 R22.5 TE48-D
2.117,49 lei
3752300, TE48-D, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
10 în stoc
Plată sigură și securizată garantată
la comenzi peste 700,00 lei
Descriere
3752300, TE48-D, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil – D, aderenta pe teren umed – B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare – 73
- Cod G03KVW
- Dimensiune 315/80 R22.5
- Index 315/80R22.5 CTE TE-48D
Informații suplimentare
| Brand | Tegrys |
|---|---|
| Dimensiune | 315/80 R22.5 |
| Lățime | 315 |
| Înălțime | 80 |
| Diametru | 22.5 |
Comparare rapidă
| Anvelopa Tegrys 315/80 R22.5 TE48-D remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Anvelopa Tegrys 315/80 R22.5 TE48-D remove | Anvelopa Pirelli 315/80 R22.5 TR25 remove | Anvelopa Kumho 235/75 R17.5 KRD02 remove | Anvelopa Goodyear 315/70 R22.5 KMax D G3 remove | Anvelopa Dunlop 435/50 R19.5 SP247 remove | Anvelopa Ralson AR91 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | G03KVW | F5B4C2 | H1GAG3 | H1C7LW | G0OPV6 | H0A2E3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaluare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preț | 2.117,49 lei | 2.654,44 lei | 2.005,10 lei | 3.418,25 lei | 3.903,25 lei | 2.021,34 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 în stoc | 2 în stoc | 10 în stoc | 4 în stoc | 10 în stoc | 1 în stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații suplimentare |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descriere | 3752300, TE48-D, TEGRYS, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 73 | 1184700, TR25, PIRELLI, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 156/150L, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 75 | 2373353, KRD02, KUMHO, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 132/130M, eficienta combustibil - D, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 76 d | 728147, KMax D G3, GOODYEAR, Anvelopa camion, Regional, Tractiune, 3PMSF, M+S, 154/150L, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare | 572203, SP247, DUNLOP, Anvelopa camion, Regional, Semiremorci, 3PMSF, M+S, 160J, eficienta combustibil - B, aderenta pe teren umed - B, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB | 10210034F, AR91, RALSON, Anvelopa camion, Directie, 146/143M, eficienta combustibil - C, aderenta pe teren umed - C, clasa de măsurare a zgomotului și rezistenței la rulare - 72 dB (A) aderenta pe zap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaugă în coș |








